Wat kost ChatGPT?
Free$0Beperkt gebruik
Go$8 / mndInstap-abonnement (toegevoegd 2026)
Plus$20 / mndRuimer gebruik, nieuwste modellen
Prov.a. $100 / mndPro 100 ($100), Pro 200 ($200) of Pro 500 ($500); Pro-modellen, Codex en deep research
Business / APIv.a. $20 / seatJaarlijks ($25 maandelijks); API per token
Abonnementen zoals OpenAI ze publiceert.
API-prijs per model
| Model | In, per 1M | Uit, per 1M |
|---|---|---|
| GPT-6 Luna | $0,10 | $0,50 |
| GPT-6 Luna Pro | $0,10 | $0,50 |
| GPT-5.6 Luna | $0,20 | $1,20 |
| GPT-5.6 Luna Pro | $0,20 | $1,20 |
| GPT-5.4 Nano | $0,20 | $1,25 |
| GPT-5 mini | $0,25 | $2 |
| GPT-5.4 Mini | $0,75 | $4,50 |
| GPT-6.1 Terra | $1 | $5 |
| GPT-6.1 Terra Pro | $1 | $5 |
| GPT-6.1 Sol | $2 | $10 |
| GPT-6.1 Sol Pro | $2 | $10 |
| GPT-6 Sol | $2 | $10 |
| GPT-6 Sol Pro | $2 | $10 |
| GPT-5.6 Terra | $2 | $12 |
| GPT-5.6 Terra Pro | $2 | $12 |
| GPT-5.4 | $2,50 | $15 |
| GPT-5.6 Sol | $4 | $20 |
| GPT-5.6 Sol Pro | $4 | $20 |
| GPT-5.5 | $5 | $30 |
| GPT-6 Astra | $10 | $50 |
| GPT-6 Astra Pro | $10 | $50 |
| GPT-5.5 Pro | $30 | $180 |
| GPT-5.4 Pro | $30 | $180 |
Prijs per miljoen tokens via OpenRouter; kan afwijken van de directe API-prijs van OpenAI.
Bron: OpenRouter · opgehaald 9 november 2026
Wat kost het voor je team?
$200 per maand
Op basis van Business / API: v.a. $20 / seat (Jaarlijks ($25 maandelijks); API per token). Zonder btw.
Vragen over de prijs
- Wat kost ChatGPT?
- Er is Free ($0), Go ($8 / mnd), Plus ($20 / mnd), Pro (v.a. $100 / mnd), Business / API (v.a. $20 / seat).
- Wat kost ChatGPT via de API?
- Per miljoen tokens, van $0,10 invoer voor GPT-6 Luna tot $180 uitvoer voor GPT-5.4 Pro.
- Is ChatGPT zakelijk te gebruiken?
- Zakelijk instappen: v.a. $20 / seat (Business / API).