Home / AI-modellen
De AI-index
12 aanbieders, gerangschikt op onafhankelijke kwaliteit (Elo uit blinde duels). Daarnaast ons eigen oordeel, live prijzen en het contextvenster.
Ranglijst
Sorteer op
#ModelElo · 30 dagenVerloopRedactiePrijs uitContextAVG
1
GeminiGoogle1487▲ 7 Elo8,6$12 /1M~1M tokens2
GLM (Z.ai)Z.ai (Zhipu AI)1483▲ 14 Elo7,7$2.64 /1M1M tokens3
ChatGPTOpenAI1482±0 Elo8,9$30 /1M~1M tokens4
CopilotMicrosoft1482±0 Elo8,3$30 /1MModelafhankelijk5
ClaudeAnthropic1481±0 Elo9,0$25 /1M1M tokens6
GrokxAI1475+1 Elo7,8$2.5 /1M500K tokens (Grok 4.7)7
QwenAlibaba Cloud1473−2 Elo7,9$6 /1M1M tokens8
DeepSeekDeepSeek1463▲ 5 Elo7,4$1.88 /1M1M tokens9
KimiMoonshot AI1460−1 Elo7,6$15 /1M1M tokens10
Le Chat (Mistral)Mistral AI1413−2 Elo8,4$6 /1M256K tokens11
PerplexityPerplexity AI––8,0$15 /1M200K tokens12
LlamaMeta––7,6$0.65 /1Mtot 10M tokens
GeminiGoogle1487▲ 7 Elo8,6$12 /1M~1M tokens2
GLM (Z.ai)Z.ai (Zhipu AI)1483▲ 14 Elo7,7$2.64 /1M1M tokens3
ChatGPTOpenAI1482±0 Elo8,9$30 /1M~1M tokens4
CopilotMicrosoft1482±0 Elo8,3$30 /1MModelafhankelijk5
ClaudeAnthropic1481±0 Elo9,0$25 /1M1M tokens6
GrokxAI1475+1 Elo7,8$2.5 /1M500K tokens (Grok 4.7)7
QwenAlibaba Cloud1473−2 Elo7,9$6 /1M1M tokens8
DeepSeekDeepSeek1463▲ 5 Elo7,4$1.88 /1M1M tokens9
KimiMoonshot AI1460−1 Elo7,6$15 /1M1M tokens10
Le Chat (Mistral)Mistral AI1413−2 Elo8,4$6 /1M256K tokens11
PerplexityPerplexity AI––8,0$15 /1M200K tokens12
LlamaMeta––7,6$0.65 /1Mtot 10M tokensBron: LMArena, OpenRouter · opgehaald 24 september 2026
De hele index op één lat
Volgorde op kwaliteit, hoogte is onze redactiescore. Daarom staat een hoger cijfer soms verder naar rechts.
#1Gemini#2GLM (Z.ai)#3ChatGPT#4Copilot#5Claude#6Grok#7Qwen#8DeepSeek#9Kimi#10Le Chat (Mistral)#11Perplexity#12Llama
Schaal 0 tot 10 · redactiescore
Alle losse modellen
Niet de aanbieders maar de losse modellen, op Elo, met prijs per miljoen tokens. Een verschil van zo'n 20 punten merk je; een paar punten is ruis.
| Model | Familie | Type | Elo | Prijs in | Prijs uit | Context |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fable 5 | Claude | Top-redeneren | 1506 | $10 | $50 | 1.000.000 |
| Opus 4.6 | Claude | Krachtigst (klassiek) | 1505 | $5 | $25 | 1.000.000 |
| Opus 4.6 High | Claude | High-redeneren | 1505 | – | – | – |
| Opus 4.7 | Claude | Krachtigst (vorige) | 1502 | $5 | $25 | 1.000.000 |
| Opus 4.7 High | Claude | High-redeneren | 1502 | – | – | – |
| Opus 5 | Claude | Nieuwste | 1493 | $5 | $25 | 1.000.000 |
| Gemini 3.7 Flash | Gemini | Nieuwste | 1490 | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 |
| Opus 5 Max | Claude | Max-redeneren | 1487 | – | – | – |
| Gemini 3.1 Pro | Gemini | Krachtigst | 1487 | $2 | $12 | 1.048.576 |
| Gemini 3 Pro | Gemini | Vlaggenschip (vorige gen) | 1485 | – | – | – |
| Kimi K3 | Kimi | Vlaggenschip (nieuwste) | 1485 | $3 | $15 | 1.048.576 |
| Kimi K3 Max | Kimi | Max-redeneren | 1485 | – | – | – |
| GPT-5.6 Sol | ChatGPT | Nieuwste | 1483 | $2 | $10 | 1.050.000 |
| GLM-5.3 | GLM (Z.ai) | Nieuwste vlaggenschip | 1483 | $0.84 | $2.64 | 1.310.720 |
| GPT-5.5 | ChatGPT | Vlaggenschip | 1482 | $5 | $30 | 1.050.000 |
| GPT-5.5 High | ChatGPT | High-variant | 1482 | – | – | – |
| Opus 4.8 | Claude | Krachtigst | 1481 | $5 | $25 | 1.000.000 |
| Opus 4.8 High | Claude | High-redeneren | 1481 | – | – | – |
| Qwen3.8 Max | Qwen | Vlaggenschip | 1481 | – | – | – |
| Gemini 3.6 Flash | Gemini | Snel | 1480 | $0.75 | $3.75 | 1.048.576 |
| Gemini 3.6 Flash High | Gemini | High-variant | 1480 | – | – | – |
| Gemini 3.5 Flash | Gemini | Snel | 1478 | $1.5 | $9 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 Flash High | Gemini | High-variant | 1478 | – | – | – |
| GPT-5.4 | ChatGPT | Gebalanceerd | 1476 | $2.5 | $15 | 1.050.000 |
| Grok 4.20 | Grok | Groot context (2M) | 1475 | $1.25 | $2.5 | 2.000.000 |
| Grok 4.20 Beta 1 | Grok | Beta-variant | 1475 | – | – | – |
| GLM-5.3 Flash | GLM (Z.ai) | Snel & goedkoop | 1475 | $0.15 | $0.5 | 1.310.720 |
| GPT-5.5 Instant | ChatGPT | Snel & krachtig | 1474 | – | – | – |
| Gemini 3 Flash | Gemini | Snel & goedkoop | 1474 | $0.5 | $3 | 1.048.576 |
| Gemini 3.5 Flash Medium | Gemini | Gebalanceerd | 1474 | – | – | – |
| Sonnet 4.6 | Claude | Gebalanceerd | 1473 | $3 | $15 | 1.000.000 |
| Qwen3.7 Max | Qwen | Vlaggenschip | 1473 | $1.48 | $4.42 | 1.000.000 |
| Qwen3.7 Max Preview | Qwen | Preview | 1473 | – | – | – |
| GLM-5.2 | GLM (Z.ai) | Vlaggenschip | 1472 | $0.65 | $2.04 | 1.048.576 |
| Grok 4.5 | Grok | Krachtigst (vorige) | 1468 | $2 | $6 | 500.000 |
| GLM-5.1 | GLM (Z.ai) | Gebalanceerd | 1466 | $0.97 | $3.04 | 204.800 |
| DeepSeek-V4 Pro 0813 | DeepSeek | High-variant | 1463 | $0.46 | $1.39 | 1.048.576 |
| DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | Krachtigst | 1463 | $0.94 | $1.88 | 1.048.576 |
| Sonnet 5 | Claude | Nieuwste | 1461 | $2 | $10 | 1.000.000 |
| Kimi K2.6 | Kimi | Vlaggenschip | 1460 | $0.95 | $4 | 262.144 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | Gemini | Snel & goedkoop | 1456 | $0.3 | $2.5 | 1.048.576 |
| Grok 4.6 | Grok | Nieuwste | 1456 | $2 | $6 | 500.000 |
| Qwen3.7 Plus | Qwen | Gebalanceerd | 1456 | $0.32 | $1.28 | 1.000.000 |
| Kimi K2.5 | Kimi | Gebalanceerd | 1450 | $0.45 | $2.25 | 262.144 |
| Grok 4.3 | Grok | Krachtigst (vorige) | 1443 | $1.25 | $2.5 | 1.000.000 |
| DeepSeek-V4 Flash High | DeepSeek | High-variant | 1438 | – | – | – |
| DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | Snel & goedkoop | 1438 | $0.09 | $0.18 | 1.048.576 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | Gemini | Goedkoopst | 1432 | $0.25 | $1.5 | 1.048.576 |
| Mistral Medium 3.5 | Le Chat (Mistral) | Gebalanceerd | 1426 | $1.5 | $7.5 | 262.144 |
| Kimi K2 0905 | Kimi | Snapshot | 1418 | $0.6 | $2.5 | 262.144 |
| Haiku 4.5 | Claude | Snel & goedkoop | 1415 | $1 | $5 | 200.000 |
| Mistral Large 3 | Le Chat (Mistral) | Vlaggenschip (open) | 1413 | – | – | – |
| GPT-5 mini | ChatGPT | Snel & goedkoop | 1390 | $0.25 | $2 | 400.000 |
| Mistral Small | Le Chat (Mistral) | Klein & goedkoop | 1357 | $0.15 | $0.6 | 262.144 |
Het speelveld in data
Alle figuren op dezelfde dagelijks ververste bronnen.
1506hoogste Elo · Fable 5
DeepSeek-V4 Flashbeste prijs-kwaliteit · Elo 1438 voor $0.18/1M
$0.18goedkoopste per 1M uit · DeepSeek-V4 Flash
2.000.000grootste context · Grok 4.20
Prijs tegen kwaliteit
Linksboven is de beste deal: veel kwaliteit voor weinig geld. De gele stip is het sterkste model.
Code-kwaliteit
Grok1632GLM (Z.ai)1622DeepSeek1620Claude1555Qwen1517ChatGPT1510Copilot1510Kimi1509Gemini1447Le Chat (Mistral)1229
Schaal 1150 tot 1650 Elo
Contextvenster
GLM (Z.ai)1.310.720ChatGPT1.050.000Copilot1.050.000Gemini1.048.576Llama1.048.576DeepSeek1.048.576Qwen1.048.576Kimi1.048.576Claude1.000.000Grok1.000.000Perplexity200.000Le Chat (Mistral)128.000
Schaal 124.150 tot 1.310.750 tokens