ChatGPT
OpenAI's breed inzetbare, agentische vlaggenschip met een zeer groot contextvenster en een groot ecosysteem aan integraties.
Elo, onafhankelijk gemetenKwaliteit uit blinde duels op LMArena: gebruikers kiezen tussen twee anonieme antwoorden. Zo'n 20 punten verschil merk je, een paar punten is ruis. Zo meten we
- RedactiescoreOns eigen oordeel op 10 over geschiktheid voor professioneel werk, prijs en privacy. Een oordeel, geen meting; daarom staat het altijd naast de Elo. Zo meten we
- 8,9
- AVG-profielOnze samenvatting van wat de aanbieder zelf publiceert over je gegevens: EU-hosting mogelijk, geen training op je data bij zakelijk gebruik, en zelf te hosten. Let op krijgt een model met een gedocumenteerd probleem, zoals een onderzoek door een toezichthouder. Zo meten we
- AVG: Sterk
- Instapprijs
- $0betaald vanaf $8 / mnd
- Context
- ~1M tokens
- Gebruik op OpenRouter
- 6,67% van de tokens
Kwaliteit door de tijd
223 dagelijkse metingenDe lijn volgt de sterkste variant van de familie; het getal bovenaan is het gemeten vlaggenschip.
Bron: LMArena · opgehaald 9 november 2026
Je data
AVG: SterkEU-dataresidentie beschikbaar voor Enterprise, Edu en de API. Zakelijke en API-data worden standaard niet voor training gebruikt; consumenten-tiers (Free/Plus/Pro) wel, tenzij je dit uitschakelt.
AVG-check per beroepStatus
Van de officiële statuspagina's, elk uur ververst. De strook toont per dag de zwaarste melding.
De modellen van OpenAI
ChatGPT is een familie. Kies de zwaarste voor moeilijke taken, de snelste voor volume.
| Model | Type | Elo | Prijs in | Prijs uit | Context | Buzz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | Vlaggenschip | 1481 | $5 | $30 | 1.050.000 | 93 |
| GPT-6 Astra | Nieuwste | – | $10 | $50 | 1.050.000 | 508 |
| GPT-6 Astra Pro | Redeneer-variant | – | $10 | $50 | 1.050.000 | 1 |
| GPT-6 Astra Max | Max-redeneren | – | – | – | – | 7 |
| GPT-6 Cyber | Cyberbeveiliging (beperkte toegang) | – | – | – | – | 5 |
| GPT-6.1 Sol | Gebalanceerd | – | $2 | $10 | 1.050.000 | 149 |
| GPT-6.1 Sol Pro | Redeneer-variant | – | $2 | $10 | 1.050.000 | – |
| GPT-6.1 Sol Max | Max-redeneren | – | – | – | – | 2 |
| GPT-6.1 Terra | Gebalanceerd | – | $1 | $5 | 1.050.000 | 31 |
| GPT-6.1 Terra Pro | Redeneer-variant | – | $1 | $5 | 1.050.000 | – |
| GPT-6 Sol | Gebalanceerd | – | $2 | $10 | 1.050.000 | 128 |
| GPT-6 Sol Pro | Redeneer-variant | – | $2 | $10 | 1.050.000 | – |
| GPT-6 Luna | Snel & goedkoop | – | $0.1 | $0.5 | 1.050.000 | 139 |
| GPT-6 Luna Pro | Redeneer-variant | – | $0.1 | $0.5 | 1.050.000 | – |
| GPT-5.6 Sol | Nieuwste | – | $4 | $20 | 1.050.000 | 367 |
| GPT-5.6 Sol Pro | Redeneer-variant | – | $4 | $20 | 1.050.000 | 3 |
| GPT-5.6 Terra | Gebalanceerd | – | $2 | $12 | 1.050.000 | 35 |
| GPT-5.6 Terra Pro | Redeneer-variant | – | $2 | $12 | 1.050.000 | – |
| GPT-5.6 Luna | Snel & goedkoop | – | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 113 |
| GPT-5.6 Luna Pro | Snel, redeneer-variant | – | $0.2 | $1.2 | 1.050.000 | 1 |
| GPT-5.5 Pro | Krachtigst | – | $30 | $180 | 1.050.000 | 4 |
| GPT-5.5 High | High-variant | – | – | – | – | – |
| GPT-5.5 Instant | Snel & krachtig | – | – | – | – | – |
| GPT-5.4 | Gebalanceerd | – | $2.5 | $15 | 1.050.000 | 48 |
| GPT-5.4 Pro | Krachtigst (redeneer) | – | $30 | $180 | 1.050.000 | – |
| GPT-5.4 Mini | Snel & goedkoop | – | $0.75 | $4.5 | 400.000 | 6 |
| GPT-5.4 Nano | Goedkoopst | – | $0.2 | $1.25 | 400.000 | 4 |
| GPT-5 mini | Snel & goedkoop | – | $0.25 | $2 | 400.000 | 6 |
Bron: LMArena, OpenRouter, Hacker News · opgehaald 9 november 2026
Abonnementen
Waar het sterk in is
- 1Veelzijdig over uiteenlopende taken
- 2Sterk in agentic coding en debuggen
- 3Multimodaal: tekst, beeld en spraak
- 4Groot ecosysteem en integraties
ChatGPT per beroep
54 beroepen waar we het aanraden, eerst genoemd.
De hele index op één lat
Volgorde op kwaliteit, hoogte is onze redactiescore. ChatGPT is uitgelicht.
Schaal 0 tot 10 · redactiescore
Zet ChatGPT naast een ander
Wat de community zegt
Hacker News, laatste 90 dagen, lof en kritiek.







